<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dany Daelemans over b2b-marketing, -communicatie en -sales &#187; add business</title>
	<atom:link href="http://blog.thinkandtouch.com/tag/add-business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.thinkandtouch.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 15:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Communicatie via sociale netwerken verloopt vlotter met Hootsuite</title>
		<link>http://blog.thinkandtouch.com/2009/11/17/communicatie-via-sociale-netwerken-verloopt-vlotter-met-hootsuite/</link>
		<comments>http://blog.thinkandtouch.com/2009/11/17/communicatie-via-sociale-netwerken-verloopt-vlotter-met-hootsuite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 08:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dany Daelemans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[add business]]></category>
		<category><![CDATA[creatie]]></category>
		<category><![CDATA[personal branding]]></category>
		<category><![CDATA[sociale netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danydaelemans.info/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Als het over sociale netwerken gaat, krijg ik regelmatig het antwoord &#8220;Facebook, LinkedIn, &#8230; daar heb ik geen tijd voor&#8221;. Feit is dat dit allemaal vlotter gaat dan u denkt. En ik heb ondertussen ook al effectief ervaren dat korte berichten via Facebook, LinkedIn of Twitter effectief traffic genereren naar uw blog of website. Sterke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.thinkandtouch.com%2F2009%2F11%2F17%2Fcommunicatie-via-sociale-netwerken-verloopt-vlotter-met-hootsuite%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.thinkandtouch.com%2F2009%2F11%2F17%2Fcommunicatie-via-sociale-netwerken-verloopt-vlotter-met-hootsuite%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Als het over sociale netwerken gaat, krijg ik regelmatig het antwoord &#8220;Facebook, LinkedIn, &#8230; daar heb ik geen tijd voor&#8221;. Feit is dat dit allemaal vlotter gaat dan u denkt. En ik heb ondertussen ook al effectief ervaren dat korte berichten via Facebook, LinkedIn of Twitter effectief traffic genereren naar uw blog of website. Sterke berichten via sociale netwerken zullen dan ook steeds meer deel gaan uitmaken van <a href="http://www.thinkandtouch.com/2008/Creatie/web-copywriting.html" target="_blank">web-copywriting</a>.</p>
<h6>De voordelen van HootSuite</h6>
<p>Sinds enige tijd gebruik ik voor mijn communicatie via sociale netwerken het programma HootSuite (<a href="http://www.hootsuite.com">www.hootsuite.com</a>). Enkele voordelen?</p>
<ul>
<li>HootSuite is een online tool. U hoeft geen software te installeren.</li>
<li>U kunt berichten vooraf plannen: u bepaalt dag en uur wanneer ze op Twitter zullen verschijnen.</li>
<li>Automatisch genereren van verkorte url&#8217;s (de zogenaamde owly&#8217;s).</li>
<li>Onderhoudt u een blog? HootSuite kan RSS lezen zodat de titels van nieuwe berichten op uw blog ook automatisch op Twitter verschijnen (met een maximum aan 140 tekens natuurlijk). U kunt ook een standaard prefix bepalen. Bv. &#8220;new blog post&#8221;. Ideaal om extra traffic naar uw blog te genereren.</li>
<li>HootSuite communiceert ook met Ping.fm. Ping.fm is een online software die ervoor zorgt dat berichten automatisch op meerdere sociale netwerken gepost worden. Bv. Facebook, LinkedIn, Plaxo, &#8230;. Kortom: write once, publish many.</li>
<li>Handige statistieken om het effect van uw communicatie te meten: aantal keren dat op een url werd geklikt, vanuit welke toepassing op de url werd geklikt (Facebook, LinkedIn, &#8230;), regio van de personen die op uw url klikten, &#8230;</li>
</ul>
<p>Zowel strategisch (op basis van de statistieken analyseren of u de correcte media gebruikt) als operationeel (vlotter schrijven, plannen en verspreiden van berichten via diverse sociale netwerken) zijn HootSuite in combinatie met Ping.fm een effectieve meerwaarde voor de communicatieprofessional.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fblog.thinkandtouch.com%2F2009%2F11%2F17%2Fcommunicatie-via-sociale-netwerken-verloopt-vlotter-met-hootsuite%2F&amp;linkname=Communicatie%20via%20sociale%20netwerken%20verloopt%20vlotter%20met%20Hootsuite"><img src="http://blog.thinkandtouch.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thinkandtouch.com/2009/11/17/communicatie-via-sociale-netwerken-verloopt-vlotter-met-hootsuite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ondergedompeld in personal image coaching</title>
		<link>http://blog.thinkandtouch.com/2009/10/28/ondergedompeld-in-personal-image-coaching/</link>
		<comments>http://blog.thinkandtouch.com/2009/10/28/ondergedompeld-in-personal-image-coaching/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 08:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dany Daelemans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[add business]]></category>
		<category><![CDATA[personal branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danydaelemans.info/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Zit mijn jasje goed? Zit mijn dasje goed? Ondersteunt mijn kledij mijn gewenste uitstraling? Wat wil ik uitstralen? Wat is het imago dat ik bij mijn gesprekspartners oproep? Dinsdag 27 oktober maakten de consultants van Add Business kennis met image consultants Kirsten en Veronique van Twizted Imagebuilding. Met als rode draad &#8220;key steps to a professional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.thinkandtouch.com%2F2009%2F10%2F28%2Fondergedompeld-in-personal-image-coaching%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.thinkandtouch.com%2F2009%2F10%2F28%2Fondergedompeld-in-personal-image-coaching%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Zit mijn jasje goed? Zit mijn dasje goed? Ondersteunt mijn kledij mijn gewenste uitstraling? Wat wil ik uitstralen? Wat is het imago dat ik bij mijn gesprekspartners oproep? Dinsdag 27 oktober maakten de consultants van <a href="http://www.addbusiness.be" target="_blank">Add Business</a> kennis met image consultants Kirsten en Veronique van <a href="http://www.twizted.be" target="_blank">Twizted Imagebuilding</a>. Met als rode draad &#8220;key steps to a professional image&#8221; kregen we op 1 dag een introductie in de aanpak die Twizted normaal over meerdere sessies spreidt.</p>
<p>Op het programma:</p>
<ul>
<li>Introductie: belang van non-verbale communicatie</li>
<li>Kledij- en lichaamshoudingaudit i.f.v. onze business (consulting &amp; training) en onze markt (zaakvoerders, sales-, marketing- en hr-managers)</li>
<li>Video-opname presentatie en feedback over lichaamstaal</li>
<li>Shopping!</li>
</ul>
<p>Belgium &#8230; here I come: watch out my new suit!</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fblog.thinkandtouch.com%2F2009%2F10%2F28%2Fondergedompeld-in-personal-image-coaching%2F&amp;linkname=Ondergedompeld%20in%20personal%20image%20coaching"><img src="http://blog.thinkandtouch.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thinkandtouch.com/2009/10/28/ondergedompeld-in-personal-image-coaching/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
